Свободные арендопригодные площади недвижимого имущества |
||||
Местоположение: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Гагарина, 114 на территории Тайшетского ШПЗ - филиала АО "ТВС".
|
||||
Местоположение: Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Футбольная, д.8 на территории Зеленодольского ШПЗ - филиала АО "ТВС". |
||||
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Площадь (длина) | Примечание (описание тех.состояния) |
1 | Площадка по хранению белой шпалы | 000356/002067 | 29 434,2 | Имеется освещение и грузоподъемные механизмы. |
2 | Площадка готовой продукции | 120000000085/0000 | 2 662,50 | Имеется освещение и грузоподъемные механизмы. |
3 | Здание ремонта вагонеток | 000018/001059 | 432,2 | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение. |
4 | Здание стройцеха | 000021/001067 | 609 | |
5 | Здание гаража | 00000/001035 | 258,7 | Имеется отопление, электроснабжение. |
6 | Здание заводоуправления | 001130/001040 | 303,6 (11 кабинетов) | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение, деревообрабатывающее оборудование. |
7 | Ангар модуль хранилища | 000027/001073 | 503,3 | Коммуникации отсутствуют |
8 | Здание бытового корпуса с двумя одноэтажными пристроями | 000029/001075 | 1508,2 | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение |
9 | Здание кладовой материального склада | 000561/004731 | 518,1 | Имеется электроснабжение |
10 | Здание кладовой материального склада | 000016/001055-2 | 268,5 | Имеется электроснабжение |
11 | Здание наколки шпал | 000139/004509 | 671,6 | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение, установлены линии наколки и скрепления шпал винтами |
12 | Здание конторы лесосклада | 000010/001039 | 308,8 | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение |
13 | Здание цеха по ремонту и хранению | 000004/001077 | 244 | Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение |
14 | Резервуар из металлоконструкций | 000005/002058 | Металлическая емкость V= 2000 м3 (требуется очистка) | |
15 | Резервуар из металлоконструкций | 000004/002059 | Металлическая емкость V= 2000 м3 (требуется очистка) | |
16 | Резервуар из металлоконструкций | 000006/002012 | Металлическая емкость V= 2000 м3 (требуется очистка) | |
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Площадь (длина) | Примечание (описание тех.состояния) |
1 | Экологическая площадка | 002082/9752 | 63 | Освещение территории отсутствует |
2 | Проходная конторы ПРР | 00001009/9752 | 192,30 | Водоснабжение и канализация отсутствуют |
3 | Тепловой пункт | 0001016/9752 | 68,1 | Отопление, электроснабжение, водоснабжение отсутствуют |
4 | Трансформаторная подстанция 10/04 | 000021/001067 | 20 | ячейка |
Местоположение: Тверская область, г.Бологое, ул. Шпалозаводская на территории Бологовского ШПЗ - филиала АО "ТВС".
|
||||
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Площадь (длина) | Примечание (описание тех.состояния) |
1 | Бытовое помещение для рабочих на 50 мест (контора завода)г.п 1982 | 1026 | 558,0 кв.метра | Есть электричество и водоснабжение. Отопление имеется в 3-х кабинетах. |
2 | Здание постановки винтов г.п 1982 | 1027 | Площадь 207,0 кв.метра.Длина 17,7 метра | Есть возможность подключения электричества |
3 | Паровозно-крановое депо г.п 1956 | 1011 | Площадь 183,0 кв.метра. Длина 18,85 метра | Имеется электричество Износ 70 % внутри валятся стены и потолок. |
Свободные арендопригодные площади недвижимого имущества
|
||||
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Площадь (длина) | Примечание (описание тех.состояния) |
1 | Зданние конторы | 110010 | 49,8;20,1;12,2; 9,8 | Проведено: электричество, водоснабжение, канализация, отопление |
2 | Здание - Пожарное депо | 110008 | 59,9;55,7 | Проведено: электричество |
3 | Склад (желзные ангары) | 110021 | 61,8;60,9;61 | |
4 | Здание -Механический цех | 110012 | 185,2;42,7 | Проведено: электричество |
5 | Гараж | 110004 | 95 | Проведено: электричество, смотровая яма |
6 | Столовая | 110022 | 183,7 | Проведено: электричество |
7 | Здание деревообделочной | 110015 | 173,9 | Проведено: электричество |
8 | Здание -цеха по скреплению шпал | 110020 | 512 | Проведено: электричество |
Свободные арендопригодные площади недвижимого имущества
|
||||
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Площадь (длина) | Примечание (описание тех.состояния) |
1 | Подъездной путь Харовского ШПЗ (Ж.д. пути №1,2,8 от стрелки 2 до тупиковых упоров) | 750000003476 | 2272 м. | Подъездной путь находится в удовлетворительном состоянии |
2 | Часть земельного участка, прилегающая к Подъездному пути Харовского ШПЗ (Ж.д. пути №1,2,8 от стрелки 2 до тупиковых упоров) | 750000003396 | 32000 кв.м. | Часть земельного участка, прилегающая к Подъездному пути Харовского ШПЗ соответствует требованиям по его эксплуатации. |